Nieuws

Uitslagen Oliebollenloop 2018

05 januari 2019
www.loopgroepnienoord.nl
Tijdens onze jaarlijkse oiliebollenloop is hert de bedoeling de 6 of de 10 km zonder horloge te lopen.
Hierbij geef je van te voren op wat voor tijd je denkt te gaan lopen. Wie het dichts bij zijn of haar geschatte tijd zit is winnaar.
Hieronder de uitslagen.



Uitslag Oliebollenloop 10 km.
 
naam gereal. tijd. geschatte tijd verschil plaats
geert woltjer 59.54 60.00 0.06 1
anita horstink 57.44 57.57
 
0.13 2
lysbet heeres 57.44 58.00 0.16 3
jan horenga 51.17 51.00 0.17 4
ben plandsoen 55.58 55.20 0.38 5
harmen faber 49.19 48.00 0.42 6
marco tekstra 49.19 50.01 0.42 6
bijsterveld 49.16 50.01 0.45 8
marcel van wijk 54.06 55.00 0.54 9
maarten ponne 56.37 57.40 0.57 10
marnix veening 59.02 60.00 0.58 11
karin veenstra 56.58 58.00 1.02 12
gea hut 54.14 55.10 1.04 13
manon van deemter 57.06  58.10 1.04 13
joost heizenberg 53.48 55.00 1.12 15
gina boonstra 56.44 58.00 1.16 16
bauke jansen 49.19 48.00 1.19 17
albert de bakker 47.46 48.24 1.22 18
peter wolters 49.10  47.30 1.40 19
karin van diest 53.48 55.30 1.42 20
margreet winkelman 60.46 62.30 1.44 21
arjan de vries 57.17 59.03 1.46 22
nanke luursema 57.18 59.16 1.58 23
anna hummel 57.00 59.00 2.00 24
john van der velde 52.04 54.30 2.26 25
karel kort 59.02 65.00 5.58 26
hiekie kronemeyer 58.28 65.00 6.32 27


Uitslag Oliebollenloop 6 km.
 
naam gereal. tijd. geschatte tijd verschil plaats
wimke atema 34.37 34.10 0.27 1
teo mulder 32.32 33.00 0.28 2
hiske kramer 36.55 37.36 0.41 3
pien van den dries 40.29 41.15 0.46 4
leone huizinga 34.37 35.23 0.46 4
tiny smilda 44.59 43.43 1.16 6
dineke rekker 40.38 39.15 1.23 7
tjitske veenhuizen 34.45 36.10 1.24 8
klaske houwer 44.59 43.23 1.36 9
andrea wegenaar 36.46 35.01 1.45 10
julia meyer 37.59 39.45 1.46 11
jacqueline honnef 40.40 42.35 1.55 12






 

Plaats een reactie

Reactie op

*
*
Albert 5 januari 2019 20:55
Leuk om de uitslag te zien, maar volgens mij zijn er een aantal verschillen niet helemaal goed uitgerekend...

 
www.loopgroepnienoord.nl
Prima loopweertje lijkt het te gaan worden. We gaan het drooghouden, nou ja ….. Voor 9.00 uur, na de gebruikelijke startfoto, … Meer >
 
www.loopgroepnienoord.nl

Tokyo Marathon 2024

15 maart 2024
Toen ik in 2013 lid werd van Loopgroep Nienoord had ik niet kunnen denken dat ik 11 jaar later mijn 15e marathon zou lopen in Tokyo.… Meer >
 
www.loopgroepnienoord.nl
Het hardloopseizoen is met de halve van Haren weer geopend. Met een mooie afvaardiging van de loopgroep werd er weer deelgenomen aan… Meer >
 
 
 
 
 

Munchen 2023

18-10-2023
Meer >
 
 
 
 

Monnikenloop

06-04-2023
Meer >
 
 

© Loopgroep Nienoord

Alle afbeeldingen op deze website zijn rechtenvrij of met verleende toestemming.
Niet eens met een afbeelding?  Mail ons info@loopgroepnienoord.nl

De gezelligste loopgroep van het Westerkwartier.

Terug naar boven