Uitslagen

De redactie stelt alles in het werk wedstrijduitslagen van onze leden hier te plaatsen.
Echter; het is niet altijd bij ons bekend wie aan welke wedstrijd mee heeft gedaan.
Een tip: Geef bij opgave, als die mogelijkheid er is, aan dat je van Loopgroep Nienoord bent.
De redactie kan daardoor gemakkelijker je uitslag vinden.
Mocht je aan een loop hebben meegedaan en je wordt niet genoemd mail dit naar uitslagen@loopgroepnienoord.nl
Heb je leuke foto's gemaakt of je wilt graag je belevenissen delen in de vorm van een kort verslag mail dit naar redactie@loopgroepnienoord.nl
Datum | Naam evenement | Plaats | Afstand | Naam | Tijd | ||
16 april 2018 | Boston Marathon | Boston | 42,195 km | Wieger Zigterman | 3:57:30 | Six Star Finisher | |
15 april 2018 | Cascaderun | Hoogeveen | 10 mijl | Teo Mulder | 1:34:42 | ||
Cora van der Donk | 1:58:34 | ||||||
5 Mijl | Henk Prins | 0:39:17 | |||||
Jan - Jelle Renkema | 0:40:08 | ||||||
8 april 2018 | Rotterdam Marathon | Rotterdam | 42,195 km | Marco Tekstra | 3:36:25 | Persoonlijk record | |
Herman van der Donk | 4:38:45 | ||||||
1/4 Mar. | Joost Heizenberg | 0:49:11 | |||||
1/4 Mar. | Alfred Rooks | 0:55:30 | |||||
1/4 Mar. | Cora van der Donk | 1:19:05 | |||||
Hannover Marathon | Hannover | 42,195 km | Sonja van den Berg | 4:20:34 | |||
3 april 2018 | Primera de Haan 4 mijl | Hoogeveen | 6,436 km | Dorus Wolthekker | 0:23:39 | ||
2 april 2018 | Klap tot Klap Loop | Stadskanaal | 10 km | Martin Kanon | 0:47:48 | Persoonlijk record | |
Teo Mulder | 0:51:11 | ||||||
31 maart 2018 | Legio Run | Grootegast | 5 km | Teo Mulder | 0:22:44 | ||
Jan -Jelle Renkema | 0:23:59 | ||||||
Weit Hamersma | 00:27:58 | ||||||
Rense de Wind | 0:29:10 | ||||||
Auktje Renkema | 0:32:30 | ||||||
10 km | Harmen Faber | 0:40:00 | |||||
Liset de Groot | 0:43:48 | 1ste prijs | |||||
Elly Rooda | 0:44:09 | 2e prijs + Persoonlijk record. | |||||
Harry van der Lei | 0:49:15 | ||||||
Jan Horenga | 0:43:59 | ||||||
Herman van der Donk | 0:50:31 | ||||||
Gesinus Boer | 0:50:45 | ||||||
Erik Helmholt | 0:50:47 | ||||||
Geeske Helmholt | 0:53:37 | ||||||
Tini Huisma | 0:54:34 | ||||||
Julia Meijer | 0:57:46 | ||||||
Nynke van der Velde | 0:58:37 | ||||||
Cora van der Donk | 1:09:48 | ||||||
Anne Bos | 1:10:09 | ||||||
24 maart 2018 | LeeksterLenteLoop | Leek | 5 km | Hennie Venema | 0:21:26 | ||
Werner Rooks | 0:22:05 | ||||||
Jan van der Molen | 0:26:05 | ||||||
Marjon de Groot | 0:29:02 | ||||||
Karles van Zwam | 0:29:56 | ||||||
Cora van der Donk | 0:35:27 | ||||||
10 km | Liset de Groot | 0:44:04 | |||||
Elly Rooda | 0:44:57 | ||||||
Martin Kanon | 0:48:28 | ||||||
Karin van Diest | 0:49:15 | ||||||
Gerrit Dijk | 0:49:22 | ||||||
Gesinus Boer | 0:49:27 | ||||||
Jan Albert Schonewille | 0:50:24 | ||||||
Jan Jelle Renkema | 0:51:27 | ||||||
Joep Gevers | 0:51:53 | ||||||
Margreet Winkelman | 0:52:11 | ||||||
John van der Velde | 0:54:48 | ||||||
Eveline Bijnagte | 0:56:39 | ||||||
Daan Jongsma | 0:57:40 | ||||||
Harry Graatsma | 0:57:51 | ||||||
Wia van der Veen | 0:57:51 | ||||||
Gerard Burema | 1:01:11 | ||||||
Andrea Wagenaar | 1:01:28 | ||||||
Marga Bijma | 1:01:31 | ||||||
21,1 km | Dorus Wolthekker | 1:24:23 | |||||
Marco Tekstra | 1:38:50 | ||||||
Harmen Faber | 1:38:58 | ||||||
Wouter Kuiper | 1:43:39 | ||||||
Tirza van Faassen | 1:45:43 | ||||||
Gea Hut | 1:48:11 | ||||||
Harry van der Lei | 1:51:19 | ||||||
Sonja van den Berg | 1:52:04 | ||||||
Reinder Tel | 1:54:40 | ||||||
Gina Boonstra | 2:00:25 | ||||||
Herman van der Donk | 2:05:45 | ||||||
Gerke Brouwer | 2:06:08 | ||||||
Hiekie Kronemeijer | 2:16:11 | ||||||
Indra de Weert | 2:16:13 | ||||||
Josita Hiemstra | 2:16:59 | ||||||
Monnikenloop | Schiermonnikoog | 10 mijl | Jan Luursema | 1:42:46 | |||
10 mijl | Anette Pijper | 1:43:35 | |||||
Venloop | Venlo | 21.1 km | Arjan de Vries | 1:57:38 | |||
18 maart 2018 | Vuurtorentrail | Ameland | 18 km | Herman van der Donk | 2:18:32 | ||
35 km | Lilian van den Bosch | 4:35:27 | |||||
Vuurtoren cani Trail | Ameland | 18 km | Cora van der Donk | 3:25:24 | |||
17 maart 2018 | Nacht van Groningen | Groningen | 21.1 km | Teo Mulder | 1:46:48 | ||
Gerrit Dijk | 1:53:05 | ||||||
Gesinus Boer | 1:55:43 | Persoonlijk record | |||||
Maaike Titarsole | 2:05:27 | Persoonlijk record | |||||
Ina van Til | 2:05:27 | Persoonlijk record | |||||
Vuurtorentrail | Ameland | 12 km | Karin van Diest | 1:32:22 | |||
Anette Pijper | 1:32:30 | ||||||
11 maart 2018 | Halve marathon van Haren | Haren | 21.1 km | Dorus Wolthekker | 1:26:14 | ||
Liset de Groot | 1:37:38 | ||||||
Jan Horenga | 1:39:03 | ||||||
Pieter van den Bosch | 1:40:14 | ||||||
Elly Rooda | 1:41:34 | ||||||
Joost heizenberg | 1:44:40 | ||||||
Bert Rekker | 1:48:46 | ||||||
Arjan Zantingan | 1:49:51 | ||||||
Harry van der Lei | 1:55:07 | ||||||
Karel Kort | 1:57:33 | ||||||
Frédérique Jansen | 2:08:18 | ||||||
12.3 km | Feike Zuidema | 1:03:48 | |||||
Jenny Bolt | 1:12:16 | ||||||
Leone Huizinga | 1:15:46 | ||||||
Manon van Deemter | 1:21:29 | ||||||
10 maart 2018 | Broekhuis Halve Marathon | Harderwijk | 21.1.km | Karien van Diest | 1:53:15 | ||
4 maart 2018 | Rondje Goutum | Leeuwarden | 10 km | Cora van den Donk | 1:14:56 | ||
11 februari 2018 | Groet uit Schoorl Run | Schoorl | 21.1 km | Alfred Rooks | 2:03:54 | ||
Hanneke Wind | 2:38:29 | persoonlijk record | |||||
10 februari 2018 | Run Forest RunDwingelderveld | Dwingeloo | 26 km | Liset de Groot | 2:24:13 | ||
Peter Wolters | 2:24:55 | ||||||
Arjan Zantinga | 2:28:34 | ||||||
Ingrid Ruiter | 3:07:11 | ||||||
4 februari 2018 | Mindwinter Marathon | Apeldoorn | 25 km | Dorus Wolthekker | 1:46:30 | ||
Wieger Zigterman | 1:59:49 | ||||||
Liset de Groot | 2:05:39 | ||||||
Arjan de Vries | 2:21:37 | ||||||
Herman van der Donk | 2:24:55 | ||||||
Ingrid Ruiter | 2:29:34 | ||||||
Arnoud Magnin Wintercross | Schipborg | 8 km | Teo Mulder | 0:52:33 | |||
28 januari 2018 | Ambtenarencross | Hollandscheveld | 10 km | Arjan de Vries | 56:47:00 | ||
27 januari 2018 | Havelter Hunebedloop | Havelte | 15.2 km | Arianne Nauta | 1:29:10 | ||
21 januari 2018 | De Groene 4 Mijl | Eelderwolde | 6,436 km | Teo Mulder | 0:32:45 | persoonlijk record | |
Henk Prins | 0:39:59 | ||||||
Jan Albert Schonewille | 0:40:21 | ||||||
14 januari 2018 | Halve marathon van Egmond | Egmond aan Zee | 10.5 km | Cora van der Donk | 1:28:04 | ||
21.1 km | Liset de Groot | 1:50:32 | |||||
Bert Rekker | 1:56:29 | ||||||
Herman van der Donk | 2:03:42 | ||||||
Ingrid Ruiter | 2:15:42 | ||||||
Dineke Rekker | 2:33:52 | ||||||
13 januari 2018 | Be Quick loop | Dokkum | 10 km | Autkje Renkema | 1:05:26 | ||
6 januari 2018 | Nieuwjaarsloop | De Wilp | 5 km | Marco Tekstra | 0:22:10 | ||
Jan Jelle Renkema | 0:24:10 | ||||||
Erik Helmholt | 0:26:51 | ||||||
Renze de Wind | 0:29:00 | ||||||
Auktje Renkema | 0:32:19 | ||||||
Anne Bos | 0:33:12 | ||||||
Johanna Veenhuizen | 0:35:32 | ||||||
10 km | Dorus Wolthekker | 0:38:18 | 1e prijs | ||||
Liset de Groot | 0:45:31 | 3de prijs/persoonlijk record | |||||
Maarten Ponne | 0:47:54 | persoonlijk record | |||||
Teo Mulder | 0:48:18 | persoonlijk record | |||||
Harry van der Lei | 0:50:05 | ||||||
Gertjan Zuidema | 0:51:30 | ||||||
Gea Hut | 0:52:15 | ||||||
Gesinus Boer | 0:53:10 | ||||||
Frédérique Janssen | 0:53:55 | ||||||
Marcel van Wijk | 0:54:00 | ||||||
Reinder Tel | 0:55:30 | ||||||
Gerrit Dijk | 0:57:15 | ||||||
Indra de Weert | 0:58:47 | ||||||
Julia Meijer | 0:58:49 | ||||||
Wim Wils | 1:07:00 | ||||||
Dineke Rekker | 1:07:00 | ||||||
21.1 km | Harmen Faber | 1:35:50 | persoonlijk record | ||||
Jan Horenga | 1:36:15 | ||||||
Peter Wolters | 1:37:22 | ||||||
Elly Rooda | 1:41:25 | ||||||
Geeske Helmholt | 2:03:47 | ||||||
Tini Huisma | 2:03:47 | ||||||
Bert Rekker | 2:03:47 | ||||||
Jenny Bolt | 2:06:14 | persoonlijk record | |||||
